2010年招生規(guī)模較大的藝術(shù)類專業(yè)名單(本科)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校數(shù)量 |
錄取人數(shù)十萬(wàn)以上 | ||
050408 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 696 |
錄取人數(shù)一萬(wàn)至三萬(wàn) | ||
050401 | 音樂(lè)學(xué) | 327 |
050406 | 美術(shù)學(xué) | 282 |
050418 | 動(dòng)畫(huà) | 224 |
050403 | 音樂(lè)表演 | 182 |
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 97 |
050419 | 播音與主持藝術(shù) | 102 |
錄取人數(shù)一千至一萬(wàn) | ||
080303 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 150 |
050404 | 繪畫(huà) | 116 |
050412 | 表演 | 86 |
050409 | 舞蹈學(xué) | 116 |
050400 | 藝術(shù)類 | 21 |
081406 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 56 |
050303 | 廣告學(xué) | 57 |
050416 | 攝影 | 55 |
050414 | 戲劇影視文學(xué) | 37 |
080623 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 27 |
040102 | 學(xué)前教育 | 27 |
110302 | 公共事業(yè)管理 | 18 |
050405 | 雕塑 | 42 |
050410 | 舞蹈編導(dǎo) | 39 |
050415 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 29 |
050407 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 19 |
050302 | 廣播電視新聞學(xué) | 12 |
詳細(xì)查詢請(qǐng)使用藝術(shù)類專業(yè)查詢系統(tǒng)
http://gaokao.chsi.com.cn/sch/tslx/search.do?method=searchSch
注:個(gè)別專業(yè)的專業(yè)方向?yàn)樗囆g(shù)類。
數(shù)據(jù)來(lái)源于2009年高校藝術(shù)類專業(yè)錄取信息。
名單按錄取人數(shù)規(guī)模排序。
AFIA模特認(rèn)證體系是針對(duì)亞洲模特的骨骼條件,結(jié)合國(guó)際時(shí)尚領(lǐng)域職業(yè)模特的規(guī)范和慣例,在亞洲地區(qū)執(zhí)行的職業(yè)模特資質(zhì)分級(jí)檢定...... 詳情