2010年招生規(guī)模較大的藝術類專業(yè)名單(?疲
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校數(shù)量 |
錄取人數(shù)一萬至三萬 | ||
670101 | 藝術設計 | 304 |
560105 | 環(huán)境藝術設計 | 226 |
670106 | 裝潢藝術設計 | 180 |
670112 | 廣告設計與制作 | 237 |
670104 | 電腦藝術設計 | 215 |
590110 | 動漫設計與制作 | 189 |
錄取人數(shù)一千至一萬 | ||
670202 | 音樂表演 | 155 |
610204 | 服裝設計 | 136 |
660209 | 音樂教育 | 159 |
660210 | 美術教育 | 128 |
670305 | 影視動畫 | 114 |
670107 | 裝飾藝術設計 | 92 |
670307 | 主持與播音 | 85 |
560104 | 室內(nèi)設計技術 | 62 |
670103 | 視覺傳達藝術設計 | 88 |
670102 | 產(chǎn)品造型設計 | 81 |
670100 | 藝術設計類 | 27 |
670105 | 人物形象設計 | 57 |
670113 | 多媒體設計與制作 | 54 |
670201 | 表演藝術 | 50 |
670203 | 舞蹈表演 | 85 |
670207 | 編導 | 26 |
560102 | 建筑裝飾工程技術 | 43 |
670205 | 影視表演 | 46 |
520503 | 空中乘務 | 32 |
670302 | 攝影攝像技術 | 34 |
錄取人數(shù)五百至一千 | ||
670306 | 影視廣告 | 21 |
580109 | 工業(yè)設計 | 19 |
670115 | 陶瓷藝術設計 | 7 |
670308 | 新聞采編與制作 | 17 |
670309 | 電視節(jié)目制作 | 18 |
660214 | 學前教育 | 12 |
670108 | 雕塑藝術設計 | 24 |
670304 | 影視多媒體技術 | 15 |
670111 | 旅游工藝品設計與制作 | 18 |
610401 | 包裝技術與設計 | 13 |
670109 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 10 |
AFIA模特認證體系是針對亞洲模特的骨骼條件,結合國際時尚領域職業(yè)模特的規(guī)范和慣例,在亞洲地區(qū)執(zhí)行的職業(yè)模特資質(zhì)分級檢定...... 詳情